スペイン語で【あつ森】やっているとすぐに名前が忘れるので、、
あと値段の表もスペイン語でいいサイトがなかったので作ってみました!
意外に勉強になる!ゲームはあなどれない。
↓魚の一覧と海の幸の一覧も作りました!
魚 Peces | 海の幸 submarina |
《写真がないのはまだ私が取れてない虫です(涙)》
画像 imagen | 日本語 Japónes | スペイン語 Español | 売値 Precio | 場所 Ubicación | 時間 Horario |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | Mariposa común | 160 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-19:00 | |
2 | モンキチョウ | Mariposa colias | 160 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-19:00 | |
3 | アゲハチョウ | Mariposa cometa papel | 240 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-19:00 | |
4 | カラスアゲハ | Mariposa bianor | 2500 | 花(青、紫、黒) flores azules,moradas y negras | 4:00-19:00 | |
5 | アオスジアゲハ | Mariposa triangulo azul | 300 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-19:00 | |
6 | オオゴマダラ | Mariposa tigre | 1000 | 花、空中 volando cerca de flores | 8:00-19:00 | |
7 | オオムラサキ | Mariposa Emperador japonés | 3000 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-19:00 | |
8 | オオカバマダラ | Mariposa monarca | 140 | 花、空中 volando cerca de flores | 4:00-15:00 | |
9 | モルフォチョウ | Mariposa Celeste | 4000 | 花、空中 volando cerca de flores | 17:00-8:00 | |
10 | ミイロタテハ | Mariposa narciso | 3000 | 花、空中 volando cerca de flores | 8:00-17:00 | |
11 | アカエリトリバネアゲハ | Mariposa alas de Brooke | 2500 | 花、空中 volando cerca de flores | 8:00-17:00 | |
12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | Mariposa alas de pájaro | 4000 | 花、空中 volando cerca de flores | 8:00-16:00 | |
13 | ガ | polilla | 130 | あかりの近く cerca de luz | 19:00-4:00 | |
14 | ヨナグニサン | Polilla atlas | 3000 | 木、ヤシの木 en los árboles y las palmeras | 19:00-4:00 | |
15 | ニシキオオツバメガ | Polilla crepuscular | 2500 | 地の上 en el suelo | 8:00-16:00 | |
16 | ショウリョウバッタ | Langosta alarganda | 200 | 地の上 en el suelo | 8:00-19:00 | |
17 | トノサマバッタ | Langosta migratoria | 600 | 地の上 en el suelo | 8:00-19:00 | |
18 | イナゴ | Langosta | 400 | 地の上 en el suelo | 8:00-19:00 | |
19 | キリギリス | saltamonta | 160 | 地の上 en el suelo | 8:00-17:00 | |
20 | コオロギ | Grillo común | 130 | 地の上 en el suelo | 17:00-8:00 | |
21 | スズムシ | Grillo campana | 430 | 地の上 en el suelo | 17:00-8:00 | |
22 | カマキリ | Mantis religiosa | 430 | 花の上 sobre flores | 8:00-17:00 | |
23 | ハナカマキリ | Mantis orquídea | 2400 | 花の上 sobre flores | 8:00-17:00 | |
24 | ミツバチ | Abeja menlífera | 200 | 花の近く cerca de las flores | 8:00-17:00 | |
25 | ハチ | Avispa | 2500 | 木をゆする sacudir árbol | いつでも cualquier hora |
|
26 | アブラゼミ | Cigarra marrón | 250 | 木 en los árboles | 8:00-17:00 | |
27 | ミンミンゼミ | Cigarra oriental | 300 | 木 en los árboles | 8:00-17:00 | |
28 | クマゼミ | Cigarra gigante | 500 | 木 en los árboles | 8:00-17:00 | |
29 | ツクツクホウシ | Cigarra común | 400 | 木 en los árboles | 8:00-17:00 | |
30 | ヒグラシ | Cigarrilla | 550 | 木 en los árboles | 16:00-19:00 | |
31 | セミのぬけがら | Muda de cigarra | 10 | 木 en los árboles | いつでも cualquier hora |
|
32 | アキアカネ | Libélula roja | 180 | 空中 volando | 8:00-19:00 | |
33 | ギンヤンマ | Libélula caballito del diablo | 230 | 空中 volando | 8:00-17:00 | |
34 | オニヤンマ | Libélula tigre | 4500 | 空中 volando | 8:00-17:00 | |
35 | イトトンボ | Libéluna damisela | 500 | 空中 volando | いつでも cualquier hora |
|
36 | ホタル | Luciérnaga | 300 | 空中 volando | 19:00-4:00 | |
37 | オケラ | Grillo cebollero | 500 | 地中(掘ると) bajo tierra | いつでも cualquier hora |
|
38 | アメンボ | Zapatero | 130 | 川、池 en los rios y estanques | 8:00-19:00 | |
39 | ゲンゴロウ | Escarabajo nadador | 800 | 川、池 en los rios y estanques | 8:00-19:00 | |
40 | タガメ | Chinche acuática gigante | 2000 | 川、池 en los rios y estanques | 19:00-8:00 | |
41 | カメムシ | Chinche | 120 | 花の上 sobre flores | いつでも cualquier hora |
|
42 | ジンメンカメムシ | Chinche con rostro humano | 1000 | 花の上 sobre flores | 19:00-8:00 | |
43 | てんとう虫 | Mariquita | 200 | 花の上 sobre flores | 8:00-17:00 | |
44 | ハンミョウ | Escarabajo tigre | 1500 | 地の上 en el suelo | いつでも cualquier hora |
|
45 | タマムシ | Escarabajo joya | 2400 | 切り株の上 sobre troncos de árboles | いつでも cualquier hora |
|
46 | バイオリンムシ | Escarabajo violín | 450 | 切り株の上 sobretroncos de árboles | いつでも cualquier hora |
|
47 | ゴマダラカミキリ | Longicornio asiático | 350 | 切り株の上 sobre troncos de árboles | いつでも cualquier hora |
|
48 | ルリボシカミキリ | Escarabajo rosalia batesi | 3000 | 切り株の上 sobre troncos de árboles | いつでも cualquier hora |
|
49 | ホウセキゾウリムシ | Gorojo azul | 800 | ヤシの木 en palmeras | いつでも cualquier hora |
|
50 | フンコロガシ | Escarabajo pelotero | 3000 | 雪玉を転がしている cerca de bolas de nieve | いつでも cualquier hora |
|
51 | オオセンチコガネ | Escarabajo geotrúpido | 300 | 地の上 en el suelo | いつでも cualquier hora |
|
52 | プラチナコガネ | EScarabajo oro | 10000 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | 23:00-8:00 | |
53 | カナブン | Escarabajo verde japonés | 200 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | いつでも cualquier hora |
|
54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | Goliat | 8000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
55 | ノコギリクワガタ | Escarabajo ciervo sierra | 2000 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | いつでも cualquier hora |
|
56 | ミヤマクワガタ | Escarabajo ciervo Miyama | 1000 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | いつでも cualquier hora |
|
57 | オオクワガタ | Escarabajo ciervo gigante | 10000 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | 23:00-8:00 | |
58 | ニジイロクワガタ | Escarabajo ciervo arcoíris | 6000 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | 19:00-8:00 | |
59 | ホソアカクワガタ | Escarabajo ciervo cyclommatus | 8000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
60 | オウゴンオニクワガタ | Escarabojo ciervo tornasol | 12000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
61 | ギラファノコギリクワガタ | Escarabajo ciervo jirafa | 12000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
62 | カブトムシ | Escarabajo asstado japonés | 1350 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | 17:00-8:00 | |
63 | コーカサスオオカブト | Escarabajo astado atlas | 8000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
64 | ゾウカブト | Escarabajo astado elefante | 8000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
65 | ヘラクレスオオカブト | escarabajo astado hércules | 12000 | ヤシの木 en palmeras | 17:00-8:00 | |
66 | ナナフシ | Insecto palp | 600 | 木、ヤシの木 en árboles y palmeras | 17:00-19:00 | |
67 | コノハムシ | insecto hoja | 600 | 葉っぱの形で落ちてる en el suelo junto a los árboles | いつでも cualquier hora |
|
68 | ミノムシ | Oruga de bolsón | 600 | 木を揺らすと出てくる sacudir árbol | いつでも cualquier hora |
|
69 | アリ | Hormiga | 80 | 地の上 en el suelo | いつでも cualquier hora |
|
70 | ヤドカリ | Cangrejo ermitaño | 1000 | 砂浜で貝殻の形 en la paya | 19:00-8:00 | |
71 | フナムシ | Cochinilla de arena | 200 | 海岸の岩 en rocas junto al mar | いつでも cualquier hora |
|
72 | ハエ | Mosca | 60 | 腐ったフルーツやゴミの近く sobre comida podida y basura | いつでも cualquier hora |
|
73 | カ | Mosquito | 130 | 空中 volando | 17:00-4:00 | |
74 | ノミ | Pulga | 70 | 住民の体 sobre habitantes infestados | いつでも cualquier hora |
|
75 | カタツムリ | Caracol | 250 | 石の上 sobre roca | いつでも cualquier hora |
|
76 | ダンゴムシ | Cochinilla | 250 | 石を叩くと出てくる golpear raca | 23:00-16:00 | |
77 | ムカデ | Ciempiés | 300 | 石を叩くと出てくる golpear roca | 16:00-23:00 | |
78 | クモ | Araña | 600 | 木を揺らすと出てくる sacudir árbol | 19:00-8:00 | |
79 | タランチュラ | Tarántula | 8000 | 地の上 en el suero | 19:00-4:00 | |
80 | サソリ | Escopión | 8000 | 地の上 en el suero | 19:00-4:00 |
コメント