【あつ森】魚の名前をスペイン語で覚えよーー!!
忘れないように一覧にしました。
↓海の幸と虫の一覧はこちらです!
< |
写真がないのはまだお見かけしてない魚たちです(悲)
画像 imagen | スペイン語 Español | 日本語 Japonés | 売値 Precio | 時間 Horario | 場所 Ubicación |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarguillo | タナゴ | 900 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
2 | Cacho | オイカワ | 200 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
3 | Carpín | フナ | 160 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
4 | Leucisco | ウグイ | 240 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
5 | Carpa | コイ | 300 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
6 | Koi | ニシキゴイ | 4000 | 16:00-9:00 | 池 Estanque |
|
7 | Pez dorado | キンギョ | 6000 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
8 | Pez telescopio | デメキン | 1300 | 9:00-16:00 | 池 Estanque |
|
9 | Ranchú | ランチュウ | 4500 | 9:00-16:00 | 池 Estanque |
|
10 | Killi | メダカ | 300 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
11 | Cangrejo de río | ザリガニ | 200 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
12 | Tortuga caparazón blando | スッポン | 3750 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
13 | Tortuga mordedora | カミツキガメ | 5000 | 21:00-4:00 | 川 Río |
|
14 | Renacuajo | オタマジャクシ | 100 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
15 | Rana | カエル | 1200 | いつでも Cualquier hora | 池 Estanque |
|
16 | Gobio de rio | ドンコ | 400 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
17 | Locha | ドジョウ | 400 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
18 | Siluro | ナマズ | 800 | 16:00-9:00 | 池 Estanque |
|
19 | Pez cabeza de serpiente | ライギョ | 5500 | 9:0016:00 | 池 Estanque |
|
20 | Pez sol | ブルーギル | 180 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
21 | Perca amarilla | イエローパーチ | 300 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
22 | Perca | ブラックバス | 400 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
23 | Tilapia | ティラピア | 800 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
24 | Lucio | バイク | 1800 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
25 | Esperlano | ワカサギ | 400 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
26 | Ayu | アユ | 900 | いつでも Cualquier hora | 川 Río |
|
27 | Salmón japonés | ヤマメ | 1000 | 16:00-9:00 | 滝の上 Cascada |
|
28 | Trucha | オオイワナ | 3800 | 16:00-9:00 | 滝の上 Cascada |
|
29 | Trucha dorada | ゴールデントアウト | 15000 | 16:00-9:00 | 滝の上 Cascada |
|
30 | Taimén | イトウ | 15000 | 16:00-9:00 | 滝の上 Cascada |
|
31 | Salmón | サケ | 700 | いつでも Cualquier hora | 河口 desembocadura |
|
32 | Salmón real | キングサーモン | 1800 | いつでも Cualquier hora | 河口 desembocadura |
|
33 | Cangrejo de Shanghái | シャンハイガニ | 2000 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
34 | Gupi | グッピー | 1300 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
35 | Pez doctor | ドクターフィッシュ | 1500 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
36 | Pez ángel | エンゼルフィッシュ | 3000 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
37 | Betta | ベタ | 2500 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
38 | Tetra neón | ネオンテトラ | 500 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
39 | Pez arcoíris | レインボーフィッシュ | 800 | 9:00-16:00 | 川 Río |
|
40 | Piraña | ピラニア | 2500 | 21:00-4:00 | 川 Río |
|
41 | Arowana | アロワナ | 10000 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
42 | Dorado | ドラド | 15000 | 4:00-21:00 | 川 río |
|
43 | Pez caimán | ガー | 6000 | 16:00-9:00 | 池 Estanque |
|
44 | Pirarucú | ピラルク | 10000 | 16:00-9:00 | 川 Río |
|
45 | Bichir ensillado | エドリケリー | 4000 | 21:00-4:00 | 川 Río |
|
46 | Esturión | チョウザメメ | 10000 | いつでも Cualquier hora | 河口 desembocadura |
|
47 | Mariposa marina | クリオネ | 1000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
48 | Caballito de mar | タツノオトシゴ | 1100 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
49 | Pez payaso | クマノミ | 650 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
50 | Pez cirujano | ナンヨウハギ | 1000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
51 | Pez mariposa | チョウチョウウオ | 100 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
52 | Pez napoleón | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 4:00-21:00 | 海 Mar |
|
53 | Pez león | ミノカサゴ | 500 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
54 | Pez globo | フグ | 5000 | 21:00-4:00 | 海 Mar |
|
55 | Pez erizo | ハリセンボン | 250 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
56 | Boquerón | アンチョビ | 200 | 4:00-21:00 | 海 Mar |
|
57 | Jurel | アジ | 150 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
58 | Drada japonesa | イシダイ | 5000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
59 | Lubina | スズキ | 400 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
60 | Pargo rojo | タイ | 3000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
61 | Gallo | カレイ | 300 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
62 | Rodaballo | ヒラメ | 800 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
63 | Calamar | イカ | 500 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
64 | Morena | ウツボ | 2000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
65 | Anguila de listón azul | ハナヒゲウツボ | 600 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
66 | Atún | マグロ | 7000 | いつでも Cualquier hora | 桟橋 Muelle |
|
67 | Pez espada | カジキ | 10000 | いつでも Cualquier hora | 桟橋 Muelle |
|
68 | Jurel gigante | ロウニンアジ | 4500 | いつでも Cualquier hora | 桟橋 Muelle |
|
69 | Lampuga | シイラ | 6000 | いつでも Cualquier hora | 桟橋 Muelle |
|
70 | Pez luna | マンボウ | 4000 | 4:00-21:00 | 海 Mar |
|
71 | Raya | エイ | 3000 | 4:00-21:00 | 海 Mar |
|
72 | Pez sierra | ノコギリザメ | 12000 | 16:00-9:00 | 海 Mar |
|
73 | Pez martillo | シュモクザメ | 8000 | 16:00-9:00 | 海 Mar |
|
74 | Tiburón | サメ | 15000 | 16:00-9:00 | 海 Mar |
|
75 | Tiburón ballena | ジンベエザメ | 13000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
76 | Rémora | コバンザメ | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
||
77 | Pez bolón | チョウチンアンコウ | 2500 | 16:00-9:00 | 海 Mar |
|
78 | Pez remo | リュウグウノツカイ | 9000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
|
79 | Pez cabeza transparente | デメニギス | 15000 | 21:00-4:00 | 海 Mar |
|
80 | Celacanto | シーラカンス | 15000 | いつでも Cualquier hora | 海 Mar |
コメント